ConnexionConnexionInscription
B E A D G
356 connectés Sweepyto Guitare

Jamiroquai - Love foolosophy

Publié par le
30/03/2006
38727 vues
Moyen 1
Vitesse NormaleNormal speed Vitesse RalentieSlow down speed
G-----4--4---------|-----------------|----5-X-5---------|
D------------------|--2------------2-|------------------|
A--2--------2-X----|----X------------|-3---------3-X-2--|
E---------------0--|------0-X-0-X----|------------------|

G--4-------------|-----4--4---------|------------------|
D----X-4-------0-|------------------|--2-------------2-|
A--------X-0-2---|--2--------2-X----|----X--------2----|
E----------------|---------------0--|------0-X-0-------|

G---------5-5---------|--4---2-4----------|
D---------------------|----4-----0-2------|
A-3--3--3------3-X-2--|--------------0-2--|
E---------------------|-------------------|
Bien que perso je préfère les premiers albums de Jamiroquai il faut bien avouer que ce morceau est du pure groove à tendance funk comme je les aime. Accrochez-vous parce que les sauts de cordes ne sont pas évident à placer sur ce riff. Si vous imaginez un métronome, ... non pas l'éléctronique, rrrooooo le bon vieux métronome à balancier, vous verrez aisement la façon dont il vous faut "balancer" ce groove avec une "tonique / octave" dans les sauts de cordes pile poil sur le temps ;-) En ce qui concerne la dernière mesure, elle varie souvent tout au long du morceau, je vous en donne une qui n'était pas évidente à déchiffrer, à vous de retranscrire les autres, c'est très bon pour faire travailler l'oreille. Vous ne croyez tout de même pas que j'allais tout vous retranscrire et vous l'apporter sur un plateau non !!! lol ;-)

0 Commentaires : réagissez !

1 2 3 4 5
0 notes
Aucun commentaire !

L'appli Cours de Basse Débutants

Développé par slappyto