ConnexionConnexionInscription
B E A D G
276 connectés Sweepyto Guitare

Axelle Red - La Claque [ Artiste ]

Publié par le
29/04/2011
7864 vues
Débutant 3
http://www.youtube.com/watch?v=Dg1aUX-0gqY
    
        

**************************
* Axelle Red : La Claque *
**************************

mesure = 4/4, tempo = 138, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
    micro : 100% manche
    EQ = 100% bass / 50% mid / 50% treble

Intro :
G|--2-42-P|--------|----2+4+|--------|--------|
D|-4-4--42|4-+4-H2-|4-+4----|4-+4-H2-|4-+42-2-|
A|--------|----24--|--------|----24--|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|

Couplet :
 |: 2x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|----42--|--------|--------|
D|4--4-H2-|4--4--4-|2--2----|2---H2+-|4-+4-H2-|4-+4--42|4-+4-H2-|4-+-2-2+|
A|----24--|----4---|----2-4-|---24--4|----24--|--------|----24--|---4-4--|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Couplet 2 :
 |: 2x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|----42--|--------|--------|
D|4--4-H2-|4--4--4-|2--2----|2---H2+-|4-+4-H2-|4-+4--42|4-+4-H2-|4-+24-2-|
A|----24--|----4---|----2-4-|---24--4|----24--|--------|----24--|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Refrain :
G|--------|--------|--------|--------|--------|4-+2----|--------|--------|
D|0-+-0-0-|------2-|----0-2-|4-+-2-4-|----0-4-|----4+3+|2-------|+-------|
A|---0----|0-+034--|2-+2----|---4----|2-+2----|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Pont :
 |: 2x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----42--|--------|--------|
D|4-+-2-44|4-+-2-44|2-+-0-22|0-+-2---|4-+-2-44|4-+-2-44|2-+-0-22|0-+-2-23|4-+4-H2-|4-+4--42|4-+4-H2-|4-+-2-2+|
A|---4-4--|---4-4--|---2-2--|---0-210|---4-4--|---4-4--|---2-2--|---0-2--|----24--|--------|----24--|---4-4--|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Couplet 2

Refrain 2 :
G|--------|2-+2----|--------|--------|--------|4-4-----|--------|--------|
D|0-+04-0-|------2-|----0-23|4-+-2-4-|----0-4-|----2---|2-------|+-------|
A|--------|----4---|2-+2----|---4----|2-+2----|------2-|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Pont 2 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----42--|--------|--------|
D|4-+-2-44|4-+-2-44|2-+-0-22|0-+-2---|4-+-2-44|4-+-2-44|2-+-0-22|0-0-2---|4-+4-H2-|4-+4--42|4-+4-H2-|4-+-2-2+|
A|---4-4--|---4-4--|---2-2--|---0-210|---4-4--|---4-4--|---2-2--|---0-210|----24--|--------|----24--|---4-4--|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Couplet 3 :
 |: 2x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|4-------|--------|2-------|------2-|4-+4-H2-|4-+-4-2-|
A|--------|--------|--------|--------|----24--|---4----|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Refrain 2 :
G|---2----|2-+2----|--------|--------|---2----|2-+2----|--------|--2-42--|
D|0-+-0-4-|------2-|----0-2-|4-+-4-2-|0-+-0-4-|------2-|----0-2-|4--4--42|
A|--------|----4---|2-+2----|---4----|--------|----4---|2-+2----|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

G|---2----|2-+2----|--------|--------|--------|4-4-----|--------|--------|
D|0-+-0-4-|------2-|----0-2-|4-+-4-2-|----0-4-|----2---|2----2--|2-+-----|
A|--------|----4---|2-+2----|---4----|2-+2----|------2-|------2-|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Pont 3 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----2-1-|
D|4-+-2-44|4-+-2-44|2-+-0-22|0-+-2---|4-+-2-44|4-+-2-44|2-+-0-22|0-24---2|
A|---4-4--|---4-4--|---2-2--|---0-210|---4-4--|---4-4--|---2-2--|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---241--|
D|4-+-2-44|4-+-2-44|2-+-0-22|0-0-2---|4-+-2-44|4-+-2-44|2-+-0-22|024---42|
A|---4-4--|---4-4--|---2-2--|---2-210|---4-4--|---4-4--|---2-2--|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

  >
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|4-+-2-44|4-+-2-44|2-+-0-22|0-0-----|4-+-2-44|4-+-2-44|2-+-0-22|0-------|
A|---4-4--|---4-4--|---2-2--|---2-210|---4-4--|---4-4--|---2-2--|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|


=========================================================================================================================
Légende : + = étouffer la corde (stopper le son)
          H = Hammer On (de la note qui se trouve juste sous le H)
          P = Pull Off (de la note qui se trouve juste sous le P)
          |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
          > = en diminuant le volume
=========================================================================================================================

Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures "+R" pour guitare basse.

    
    

0 Commentaires : réagissez !

1 2 3 4 5
0 notes
Aucun commentaire !