ConnexionConnexionInscription
B E A D G
298 connectés Sweepyto Guitare

Jesse Colin Young - Mornin' Sun [ Artiste ]

Publié par le
01/01/2012
3123 vues
Débutant 2
http://www.youtube.com/watch?v=qD-Fmbg9kOk
    
        

***********************************
* Jesse Colin Young : Mornin' Sun *
***********************************

mesure = 4/4, tempo = 125, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
    micro : 50% manche / 50% chevalet
    EQ = 0% bass / 50% mid / 0% treble

Intro :
G|--------|---6----|---6----|--------|--------|---8----|---8----|--------|--------|
D|--------|-----9-6|-----9-6|---6----|---6----|-----B-8|-----B-8|---6----|--------|
A|--------|7-------|7-------|-----9-6|-----9-6|9-------|9-------|-----9-6|-----5-6|
E|-------7|--------|--------|7-------|7-------|--------|--------|7-------|77-9----|

G|---6----|---6----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|-----9-6|-----9-6|---6----|---6----|---B----|----9--9|---6----|--------|
A|7-------|7-------|-----9-6|-----9--|-----B-9|7--7----|-----9-6|--------|
E|--------|--------|7-------|7------7|9-------|--------|7-------|7+-----7|

Couplet :
G|---6----|---6----|--------|--------|---8----|---8----|--------|--------|
D|-----9-6|-----9-6|---6----|---6----|-----B-8|-----B-8|---6----|--------|
A|7-------|7-------|-----9-6|-----9-6|9-------|9-------|-----9-6|-----5-6|
E|--------|--------|7-------|7-------|--------|--------|7-------|77-9----|

G|---6----|---6----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|-----9-6|-----9-6|---6----|---6----|---B----|----9--H|---6----|--------|
A|7-------|7-------|-----9-6|-----96-|-----B-9|7--7--79|-----9-6|--------|
E|--------|--------|7-------|7------7|9-------|--------|7-------|7+-----7|

Couplet

Solo :
G|---6----|---6----|--------|--------|---8----|---8----|--------|--------|
D|-----9-6|-----9-6|---6----|---6----|-----B-8|-----B-8|97-6----|--------|
A|7-------|7-------|-----9-6|-----9-6|9-------|9-------|-----9-9|-----5-6|
E|--------|--------|7-------|7-------|--------|--------|--------|77-9----|

G|---6----|---6----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|-----9-6|-----9-6|---6----|---6----|---B----|-99-99-9|---6----|--------|
A|7-------|7-------|-----9-6|-----96-|-----B-9|7-------|-----9-6|--------|
E|--------|--------|7-------|7------7|9-------|--------|7-------|7+-----7|

Couplet 2 :
G|---6----|---6----|--------|--------|---8----|---8----|--------|--------|
D|-----9-6|-----9-6|---6----|---6----|-----B-8|-----B-8|---6----|--------|
A|7-------|7-------|-----9-6|-----9-6|9-------|9-------|-----9-6|-----5-6|
E|--------|--------|7-------|7-------|--------|--------|7-------|77-9----|

G|---6----|---6----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|-----9-6|-----9-6|---6----|---6----|---B----|----9--H|---6----|--------|
A|7-------|7-------|-----9-6|-----96-|-----B-9|7--7--79|-----9-6|-------H|
E|--------|--------|7-------|7------7|9-------|--------|7-------|7+----79|

Solo 2 :
G|---6----|---6----|--------|--------|---8----|---8----|--------|--------|
D|-----9-6|-----9-6|---6----|---6----|-----B-8|-----B-8|97-6----|--------|
A|7-------|7-------|-----9-6|-----9-6|9-------|9-------|-----9-9|-----5-6|
E|--------|--------|7-------|7-------|--------|--------|--------|77-9----|

G|---6----|---96---|--------|--------|--------|--------|--------|--6-7-89|
D|-----9-6|-----96-|---6----|---6----|---B----|-99--9-9|---6----|-9------|
A|7-------|7------9|-----9-6|-----96-|-----B-9|7-------|-----9-6|--------|
E|--------|--------|7-------|7------7|9-------|--------|7-------|7-------|

Couplet 3 :
G|---6----|---6----|--------|--------|---8----|---8----|--------|--------|
D|-----9-6|-----9-6|---6----|---6----|-----B-8|-----B-8|---6----|--------|
A|7-------|7-------|-----9-6|-----9-6|9-------|9-------|-----9-6|-----5-6|
E|--------|--------|7-------|7-------|--------|--------|7-------|7799----|
                                                                                           |: 3x   :|
G|---6----|---6----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|-----9-6|-----9-6|---6----|---6----|---B----|----9--H|---6--69|-96-----|---B----|--------|--------|
A|7-------|7-------|-----9-6|-----96-|-----B-9|7--7--79|-----9--|----9-6-|-----B-9|7-------|--------|
E|--------|--------|7-------|7------7|9-------|--------|7-------|-------7|9-------|--------|--------|

Finale :
                        >
G|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---9----|---B---9|7-78987-|--------|--------|
E|7----7-7|9----9--|-------9|7-------|--------|

=========================================================================================================================
Légende : A=10,B=11,C=12,...
          + = étouffer la corde (stopper le son)
          H = Hammer On (de la note qui se trouve juste sous le H)
          |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
          > = en diminuant le volume
=========================================================================================================================

Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures "+R" pour guitare basse.

    
    

0 Commentaires : réagissez !

1 2 3 4 5
0 notes
Aucun commentaire !