ConnexionConnexionInscription
B E A D G
819 connectés Sweepyto Guitare

Incubus - A Certain Shade Of Green [ Artiste ]

Publié par le
18/08/2012
4121 vues
Moyen 4
    
        

Basse 5 cordes
Tempo d'environ 120bpm. 

     Intro                  Main Riff 
                                                             
                       4x   
G||--------------------||-----------------------------------------|-------------------------------|
D||-------------------*||*----------------------------------------|-------------------------------|
A||--------------------||---5---------5-5-5----5-5-5-5----6-6-6-6-|--5-5-5-5----5-5-8-8-8-6--6-5--|
E||-------------------*||*----------------------------------------|-------------------------------|
B||--------------------||-----------------------------------------|-------------------------------|

                                                                2x  
--------------------------------|-------------------------------|
--------------------------------|------------------------------*|
--------------------------------|-------------------------------|
--7-7-7-7----7-7-7-7----7-7-7-7-|--6-6----6-6----6-6----6-6----*|
--------------------------------|-------------------------------|



    Couplet 1   
                                                                     
                                                                          8x        
|------------------------x---x---x---x-|----x---x---x---x---x-------x---x--|
|*-------------------------------------|------------------------x---------*|
|----------------5---------------------|-----------------------------------|
|*--0---------3-----7--0---x---x---0---|--0---x---x---x---0---x---0---x---*|
|--------------------------------------|-----------------------------------|



    Refrain 1  
                                                                         

|-----------------------------------------|-------------------------------|
|*----------------------------------------|-------------------------------|
|---5---------5-5-5----5-5-5-5----6-6-6-6-|--5-5-5-5----5-5-8-8-8-6--6-5--|
|*----------------------------------------|-------------------------------|
|-----------------------------------------|-------------------------------|

                                                                2x
--------------------------------|-------------------------------||
--------------------------------|------------------------------*||
--------------------------------|-------------------------------||
--7-7-7-7----7-7-7-7----7-7-7-7-|--6-6----6-6----6-6----6-6----*||
--------------------------------|-------------------------------||



    Couplet 2   
                                                                               
                                                                           8x                  
|------------------------x---x---x---x-|----x---x---x---x---x-------x---x--|
|*-------------------------------------|------------------------x---------*|
|----------------5---------------------|-----------------------------------|
|*--0---------3-----7--0---x---x---0---|--0---x---x---x---0---x---0---x---*|
|--------------------------------------|-----------------------------------|



    Refrain 2    
                                                                         
                                                                           
|-----------------------------------------|-------------------------------|
|*----------------------------------------|-------------------------------|
|---5---------5-5-5----5-5-5-5----6-6-6-6-|--5-5-5-5----5-5-8-8-8-6--6-5--|
|*----------------------------------------|-------------------------------|
|-----------------------------------------|-------------------------------|

                                                                2x  
--------------------------------|-------------------------------||
--------------------------------|------------------------------*||
--------------------------------|-------------------------------||
--7-7-7-7----7-7-7-7----7-7-7-7-|--6-6----6-6----6-6----6-6----*||
--------------------------------|-------------------------------||



   Bridge   
                                                                                     
                                                                                     6x  
|-------------------------||---------------------------|-----------------------------||
|-------------------------||*--------------------------|----------------------------*||
|-------------------(0)S--||---8-----7-----------------|--------------5-5--4--4-0S---||
|-------------------------||*------------------9--9----|--8--8----------------------*||
|-------------------------||--------------7--7------7--|--------7--7-----------------||

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--6-6----6-6----6-6----6-6----|--6-6----6-6----6-6----6-6----|
------------------------------|------------------------------|




   Refrain 3               
                                .   .                                     
|-------------------|----------------------|--------------------------------|
|-------------------|----------------------|--------------------------------|
|-------------------|-----------8---6---5--|--------------------------------|
|-------------------|----------------------|--7-7-7-7----7-7-7-7----7-7-7-7-|
|-------------------|----------------------|--------------------------------|

------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--5-5-5-5----5-5-5-5----6-6-6-6-|
--6-6----6-6----6-6----6-6----|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|

-------------------------------|--------------------------------|
-------------------------------|--------------------------------|
--5-5-5-5----5-5-8-8-8-6--6-5--|--------------------------------|
-------------------------------|--7-7-7-7----7-7-7-7----7-7-7-7-|
-------------------------------|--------------------------------|

------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--5-5-5-5----5-5-5-5----6-6-6-6-|
--6-6----6-6----6-6----6-6----|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
                                                                                                  6x  
-------------------------------|--------------------------------||--------------------------------||
-------------------------------|--------------------------------||*------------------------------*||
--5-5-5-5----5-5-8-8-8-6--6-5--|--------------------------------||--------------------------------||
-------------------------------|--7-7-7-7----7-7-7-7----7-7-7-7-||*--6-6----6-6----6-6----6-6----*||
-------------------------------|--------------------------------||--------------------------------||



     Outro      
                                                                  
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
--6-6--------6-6----6-6----6-6----|--6-6----6-6----6-6----6-6----|
----------------------------------|------------------------------|


--x-x----x-x----x-x----x-x----|--x-x----x-x----x-x----x-x----|-------||
--x-x----x-x----x-x----x-x----|--x-x----x-x----x-x----x-x----|-------||
--x-x----x-x----x-x----x-x----|--x-x----x-x----x-x----x-x----|-------||
--x-x----x-x----x-x----x-x----|--x-x----x-x----x-x----x-x----|-------||
--x-x----x-x----x-x----x-x----|--x-x----x-x----x-x----x-x----|-------||



Le morceau est normalement joué en slap excepté le Bridge mais au doigt ça passe bien aussi!

Enjoy
    
    

0 Commentaires : réagissez !

1 2 3 4 5
0 notes
Aucun commentaire !