ConnexionConnexionInscription
B E A D G
1156 connectés Sweepyto Guitare

Téléphone - Argent Trop Cher [ Artiste ]

Publié par le
10/01/2013
16708 vues
Débutant 3
http://www.youtube.com/watch?v=3l9nl-mMzLg
    
        

********************************
* Telephone : Argent Trop Cher *
********************************

mesure = 4/4, tempo = 140, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
    micro : 100% chevalet
    EQ = 100% bass / 50% mid / 50% treble

Intro :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|+2202540|-2202540|-2202547|-----00-|+2202540|-2202540|-2202547|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Couplet :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|2+----20|2+-----0|2+----20|2+------|2+----20|2+-----0|2+-----0|22222256|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

                                     |: 3x            :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------7-|--------|
A|77777777|55555555|99999999|89998999|77+-00+2|-20-0-2-|77+-00-9|-99999-7|99775544|
E|--------|--------|--------|--------|--------|---2----|--------|--------|--------|

Refrain :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|+2+2+2+2|+2+2+2+2|+2+2+2+2|7777700-|+2+2+2+2|+2+2+2+2|+2+2+2+2|7777700-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Intro
Couplet

Refrain 2 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|+2+2+2+2|+2+2+2+2|+2+2+2+2|7777700-|+2+2+2+2|+2+2+2+2|+2+2+2+2|77777777|0-------|--------|0-------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Pont :
 |: 4x            :|: 2x            :|: 2x            :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|20-0--2-|+20-0-2-|53-3--5-|-53-3-5-|20-0--2-|+20-0-2-|
E|--2-----|---2----|--5-----|---5----|--2-----|---2----|

                                     |: 3x            :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------7-|--------|
A|77777777|55555555|99999999|89998999|77+-00+2|-20-0-2-|77+-00-9|-99999-7|99775544|
E|--------|--------|--------|--------|--------|---2----|--------|--------|--------|

Refrain
Refrain

Finale
 |: 2x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---677--|--------|--------|--------|--------|
A|+2202540|-2202540|-2202547|-----00-|+2202540|-2202540|-2202547|--------|+2202540|-2202540|-220254-|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------0|--------|

=========================================================================================================================
Légende : + = étouffer la corde (stopper le son)
          |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
=========================================================================================================================

Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures "+R" pour guitare basse.

    
    

0 Commentaires : réagissez !

1 2 3 4 5
2 notes
Notes pour Argent Trop Cher Basse Tab - (Téléphone) | Slappyto : 5/5 sur 2 notes
Aucun commentaire !