Publié par le 13/09/2013
3391 vues
Débutant 3
http://www.youtube.com/watch?v=TyG3AtzN1OM
Standard EADG
Riff A
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|-----0-000-02--23202----------2323-----------------------------------|
E|---------------------3-333-33----------------------------------------|
Riff B
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|-----0-000-02--23202---------------232323----------------------------|
E|---------------------3-333------33---------------/151515151515-------|
1. 2.
Riff C
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|--------------23202---------2323-------------------------------------|
E|-----1-111-11------3-333-33------------------------------------------|
Riff D
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|--------------2323----------23202------------------------------------|
E|-----0-000-00------1-111-11------------------------------------------|
Song structure: ABAB2 ABAA CCAB2 ABAA CCDDDD pause AB2AB2 ABAB
Notes: 1. After 4th D run hit A string open
2. On last B riff, play only the first E string 3rd fret note