ConnexionConnexionInscription
B E A D G
1043 connectés Sweepyto Guitare

Sade - Kiss Of Life [ Artiste ]

Publié par le
10/01/2013
5119 vues
Moyen 2
http://www.youtube.com/watch?v=KWmFI4S-sQw
    
        

***********************
* Sade : Kiss of Life *
***********************

mesure = 2/4, tempo = 97, subdivision (-) = double-croche
suggestion de réglages :
    micro : 100% manche
    EQ = 100% bass / 50% mid / 50% treble

Intro :                   
                              H P                                                                        
G|--------|--------|-------2|24-2----|--------|--------|--------|--------|
D|--------|------2-|------2-|--------|--------|--------|--------|--------|
A|0--0--0-|+----0--|0--0+---|-------P|--------|------4-|--------|--------|
E|--------|--------|--------|------20|2--2--2-|+----2--|2--2--2-|+----22/|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|------4-|4-------|--------|--------|--------|--------|
A|5-----4-|------2-|--------|---2---P|--------|------4-|--------|--------|
E|--------|--------|--------|------20|2--2--2-|+----2--|2--2--2-|+-----20|

Couplet :
 |: 2x                        H P    
G|--------|--------|-------2|24-2----|--------|--------|--------|--------|
D|--------|------2-|------2-|--------|--------|--------|--------|--------|
A|0--0--0-|+----0--|0--0+---|-------P|--------|------4-|--------|--------|
E|--------|--------|--------|------20|2--2--2-|+----2--|2--2--2-|+----22/|

                                                       |1               :|2       |==
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|------4-|4-------|--------|--------|--------|--------|-------4|46-4----|
A|5-----4-|------2-|--------|---2---P|--------|------4-|--------|--------|------4-|------4-|
E|--------|--------|--------|------20|2--2--2-|+----2--|2--2--2-|+-----20|2--2+---|-------2|

Refrain :
 |: 2x                                                 |1       |==      |2
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------4|46------|--------|--------|
A|2--2--2-|+-----2-|--------|--------|2--2--2-|+-----2-|------4-|--------|--------|--------|
E|--------|-------0|2--2--2-|+-----22|--------|-------0|2--2+---|--------|2--2--2-|+-----22|

Couplet

Refrain 2 :
 |: 2x                                                 |1       |==      |2
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------4|46------|--------|--------|
A|2--2--2-|+-----2-|--------|--------|2--2--2-|+-----2-|------4-|--------|--------|--------|
E|--------|-------0|2--2--2-|+-----22|--------|-------0|2--2+---|--------|2--2--2-|+---0020|

Couplet

Refrain 3 :
 |: 2x                                                 |1                |2       |== 
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------4|46-4----|
A|2--2--2-|+-----2-|--------|--------|2--2--2-|+-----2-|--------|--------|------4-|------4-|
E|--------|-------0|2--2--2-|+-----22|--------|-------0|2--2--2-|+-----22|2--2+---|-------2|

                H H
G|--------|------24|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|----24--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|2--2--2-|+-------|--------|------0-|2--2--2-|+-----2-|--------|--------|
E|--------|--------|2--2--2-|+----2-2|--------|-------0|2--2--2-|+-----22|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|2--2--2-|+-----2-|--------|------0-|2--2--2-|+-----2-|--------|------0-|
E|--------|-------0|2--2--2-|+----2-2|--------|-------0|2--2--2-|+----2-2|

                H H
G|--------|------24|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|----24--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|2--2--2-|+-------|--------|------0-|2--2--2-|+-----2-|--------|------0-|
E|--------|--------|2--2--2-|+------2|--------|-------0|2--2-+--|-----2-2|

 |: 2x >          #                                                   H H:|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------24|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----24--|
A|2--2--2-|+-----2-|--------|------0-|2--2--2-|+-----2-|--------|--------|
E|--------|-------0|2--2--2-|+----2-2|--------|-------0|2--2--2-|+-------|

=========================================================================================================================
Légende : + = étouffer la corde (stopper le son)
          / = glissé vers le haut
          === = glissé sans jouer les notes de passage
          H = Hammer On (de la note qui se trouve juste sous le H)
          P = Pull Off (de la note qui se trouve juste sous le P)
          |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
          |: 2x  |1    :|2     | = lors du premier passage, jouer 1, lors du second passage, jouer 2
          > = en diminuant le volume
=========================================================================================================================

Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures "+R" pour guitare basse.

    
    

1 Commentaire

1 2 3 4 5
1 note
Notes pour Kiss Of Life Basse Tab - (Sade) | Slappyto : 5/5 sur 1 note
#1
02/02/2018 13:21:13

merci   

0
0